Pomoc publiczna
| 09.12.2020 | 2.606.224,78 zł | umowa wykonawcza | Prezydent Miasta Rybnika | rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym |
| 17.03.2022 | 8.860,00 zł | dotacja | Fundusz Górnośląski S.A. | pomoc de minimis |
| 31.12.2022 | 2.917.989,53 zł | umowa wykonawcza | Prezydent Miasta Rybnika | rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym |
| 01.01.2023 | 3.673.761,83 zł | umowa wykonawcza | Prezydent Miasta Rybnika | rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym |
| 31.03.2023 | 3.192,00 zł | dotacja z KFS | Prezydent Miasta Rybnika | pomoc de minimis |
Historia zamian
| Data aktualizacji | Rodzaj zmiany | Osoba odpowiedzialna | Osoba aktualizująca |
|---|---|---|---|
| 18-12-2023 11:42 | treść | Mirosław Lenk | Edyta Pawlak Sikora |
| 18-12-2023 11:42 | treść | Mirosław Lenk | Edyta Pawlak Sikora |
| 18-12-2023 11:33 | treść, osoba odpowiedzialna | Edyta Pawlak-Sikora | Edyta Pawlak Sikora |
